Tabelas de Referência
Valores válidos para campos auxiliares usados nos endpoints da API.
Natureza de Operação
Campo: natureza_operacao_id
Tabela completa de naturezas de operação aceitas pela API:
| ID | Descrição |
|---|---|
| 1 | Compra para Comercialização |
| 2 | Venda de Mercadorias |
| 3 | Compra para Bonificação |
| 6 | Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo |
| 7 | Remessa para Armazenagem |
| 13 | Importação por conta própria |
| 14 | Transferência de Mercadorias |
| 18 | Doação de Mercadorias |
| 21 | Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
| 25 | Remessa de Brinde |
| 26 | Rem. para vda. fora estabelec. sujeito a subst. tributária |
| 27 | Remessa para analise/teste |
| 28 | Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento |
| 30 | Remessa para Exposição e Feira |
| 34 | Remessa para Venda Fora do Estabelecimento |
| 36 | Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário |
| 38 | Retorno de Exposição e Feira |
| 41 | Retorno de Remessa para Venda Fora do Estabelecimento |
| 42 | Retorno vda. fora estabelec. sujeito a substit. tributária |
| 43 | Remessa de Amostra Grátis |
| 44 | Entrada de Amostra Grátis |
| 46 | Remessa para Industrialização por Encomenda |
| 47 | Retorno de mercadoria utilizada/remetida para industrialização por encomenda |
| 49 | Entrada de Bens por Conta de Contrato de Comodato |
| 50 | Remessa de Bens por Conta de Contrato de Comodato |
| 53 | Remessa para Empréstimo de Ativo |
| 54 | Retorno de Empréstimo de Ativo |
| 55 | Aquisição para uso e consumo, sem direito a crédito de PIS/COFINS |
| 56 | Compra originada de encomenda para recebimento futuro |
| 58 | Entrada de Brinde |
| 60 | Aquisição de serviço de energia |
| 64 | Saída int. sujeita a ST com imp. recolhido antecipadamente |
| 65 | Saída interestadual sujeita a substituição tributária |
| 67 | Remessa para doação de mercadoria recebida com ST |
| 68 | Entrada de Bonificação |
| 69 | Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
| 74 | Compra de mercadoria recebida em consignação mercantil |
| 83 | Remessa em Bonificação |
| 86 | Recebimento de Amostras |
| 92 | Venda originada de encomenda para entrega futura |
| 93 | Transferência de bem do ativo imobilizado |
| 94 | Transferência de material de uso ou consumo |
| 95 | Remessa de vasilhame ou sacaria |
| 99 | Compra com NF Entrada |
| 101 | Venda de sucata |
| 105 | Compra de merc. em operação por conta e ordem de terceiro |
| 119 | Aquisição para integralização ao ativo imobilizado |
| 127 | Simples faturamento decorrente de compra para entrega futura |
| 135 | Retorno de bens recebidos em comodato |
| 144 | Compra para Industrialização |
| 146 | Venda de Ativo Fixo |
| 148 | Exportação Direta |
| 149 | Remessa com o fim Especifico de Exportação |
| 159 | Entrada no retorno de mercadoria não entregue |
| 165 | Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente |
| 166 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
| 167 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto |
| 176 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS, sem direito a crédito de PIS/COFINS |
| 181 | Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação |
| 182 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN |
| 209 | Doação de ativo imobilizado |
| 213 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
| 214 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
| 225 | Venda de mercadoria que não deva transitar pelo depositante - Armazém geral em UF diferente do depositante |
| 226 | Compra de mercadoria que não deva transitar pelo depositante - Armazém geral em UF diferente do depositante |
| 238 | Retorno de locação |
| 248 | Simples faturamento decorrente de venda para entrega futura |
| 252 | Exportação de mercadorias para o exterior |
| 253 | Empresa Comercial Exportadora com o fim específico de exportação |
| 254 | REIDI - Suspensão |
| 255 | Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio |
| 1001 | Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente, sem direito a crédito de PIS/COFINS |
| 1002 | Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final, sem direito a crédito de PIS/COFINS |
| 1003 | Aquisição para uso e consumo, com direito a crédito de PIS/COFINS |
| 1010 | Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente, com direito a crédito de PIS/COFINS |
| 1011 | Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final, com direito a crédito de PIS/COFINS |
Exemplos de Uso
Operação de Venda:
{
"natureza_operacao_id": 2
}
Operação de Compra:
{
"natureza_operacao_id": 1
}
Transferência:
{
"natureza_operacao_id": 14
}
CST Origem
Campo: cst_origem_id ou fabricacao_id
Código de Situação Tributária quanto à origem da mercadoria:
| ID | Descrição |
|---|---|
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
| 1 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e igual ou inferior a 70% |
| 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita conforme PPB (Leis 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07) |
| 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| 6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, lista Camex, e gás natural |
| 7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, lista Camex, e gás natural |
| 8 | Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |